1931 | 1932 - 1933 | 1934 - 1936 | 1938 - 1939 | |
Pavitt, Dorothy Vera | Rw | Rw | Rw | |
Pavitt, Marjorie Millicent | Rw | Rw | Rw | Rw |
Pearce, Amelia Annie | Rw Dw | Rw Dw | Rw Dw | Rw Dw |
Pearce, Claude Ernest William | R | R | R | |
Pearce, Norman Alfred Cyril | R | R | ||
Pearce, Sydney Alfred | R O | R O | R O | R O |
Polling District | F | G | ||
Parliamentary Constituency | Lewisham | |||
Ward | Lewisham Park | |||
Address | 371 Hither Green Lane SE13 |
Source: Ancestry - London, England, Electoral Registers, 1835-1965